ТАБЛИЦА 1 КРУГ
ТАБЛИЦА 2 КРУГ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ПЛЕЙ-ОФФ
СТАТИСТИКА
1 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Альянс | 4 |
Новиков А, Красовский В, Соснин А, Дмитриев А |
Дмитриев А – 6 мин |
Электрошокер | 2 | Дугин А, Стулов Л. | Михарев И – 2 мин. |
2 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 2 | Курбатов Д, Громов А. | Курбатов Д – 2 мин. |
Бобры Ремонта | 5 | Симонов А - 3, Рыжиков В - 2. | Соколов А – 2 мин. |
3 ИГРА | Счет | ИГРА АНУЛИРОВАНА | Удаление |
Свирепые Вепри | 3 | Кубасов С – 2, Дмитриев И. | Нет |
Энерголоси | 11 | Манин В – 4, Губенков А - 2, Смирнов А, Канашин А, Манакин О, Михайлов М, Лебедев А. |
Манин В – 2 мин, Смирнов А – 2 мин. |
4 ИГРА | Счет | ИГРА АНУЛИРОВАНА | Удаление |
Паровые Гуси | 3 | ||
Свирепые Вепри | 0 | Тех поражение |
5 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 3 | Смирнов А, Канашин А, Лебедев А | Смирнов А - 2 мин Кардакоа В - 2 мин |
Стальные Тигры | 2 | Кочетов Д, Шалдин Е | Шалдин Е - 2 мин |
6 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Электрошокер | 4 | Лыжников О - 2, Перфильев А, Акимов А. | Михарев И - 2 мин. |
Бобры Ремонта | 11 |
Рыжиков В- 4, Симонов А - 3, Харламов О - 2, Соколов А - 2. |
7 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Альянс | 6 | Тощаков В - 3, Красовский В - 2, Блохин О. | Красовский В - 2 мин. Блохин О - 2 мин. |
Убойная Сила | 10 | Дугин Д - 4, Заведеев А - 3, Новиков И, Ливанов А, Емельянов А. | Заведеев А - 2 мин. Ливанов А - 2 мин. |
8 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 3 | Смирнов А - 3 | |
Бобры Ремонта | 10 | Рыжиков - 4, Соколов А - 3, Харламов О - 2, Анучин С. | Анучин С - 2 мин |
9 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 4 | Новиков И - 2, Кузнецов С, Дугин Д. | Новиков И - 4 мин. |
Паровые Гуси | 4 | Курбатов Д - 3, Громов А. |
10 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Электрошокер | 0 | Тех поражение | |
Стальные Тигры | 3 |
11 ИГРА | Счет | ИГРА АНУЛИРОВАНА | Удаление |
Электрошокер | 5 | Лыжников О - 2, Стулов Л - 2, Акимов А. | |
Свирепые Вепри | 5 | Прохоров К - 2, Кубасов С, Колесов А, Жерехов А. | Прохоров К - 2 мин. |
12 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Альянс | 6 | Тощаков В - 2, Блохин О - 2, Новиков А - 2. | |
Бобры Ремонта | 12 | Соколов А - 4, Симонов А- 4, Рыжиков - 3, Анучин С. |
13 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 6 | Шумилов А - 2, Моденов А - 2, Голубев Д, Громов А. | Моденов А - 2 мин. |
Альянс | 2 | Новиков А, Соснин А. | Блохин О - 2 мин. Колодезев Р - 2 мин. |
14 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Бобры Ремонта | 4 | Соколов А - 4. | Кузнецов В - 2 мин. |
Убойная Сила | 3 | Новиков И - 2, Заведеев А. | Кузнецов С - 2 мин. |
15 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 6 | Курбатов Д - 2, Голубев Д - 2, Моденов А, Громов А. | |
Электрошокер | 5 | Лыжников О - 2, Перфильев А - 2, Акимов А. |
16 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 2 | Лебедев А, Смирнов А. | Смирноа А - 2 мин. Губенков А - 2 мин. Лебедев А - 2 мин. |
Электрошокер | 2 | Лыжников О, Михарев И. | Лыжников О - 2 мин. Демченко А - 2 мин. |
17 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Стальные Тигры | 8 | Коновалов А - 3, Масляных Д - 2, Учайкин В - 2, Зайцев В. | Коновалов А - 2 мин. Зайцев В 2 - мин. |
Альянс | 7 | Тощаков В - 4, Блохин О, Красовский В, Пивин С. |
18 ИГРА | Счет | ИГРА АНУЛИРОВАНА | Удаление |
Убойная Сила | 3 | ||
Свирепые Вепри | 0 | Тех поражение |
19 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Бобры Ремонта | 6 | Соколов А - 2, Симонов А, Рыжиков В, Харламов О, Тимаков А. | |
Стальные Тигры | 5 | Кочетов Д - 3, Масляных Д, Шалдин Е. | Коновалов А - 2 мин. Масляных Д - 2 мин. |
20 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 6 | Новиков И - 3, Заведеев А - 2, Дугин Д. | |
Электрошокер | 3 | Лыжников О - 2, Перфильев А. |
21 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 4 | Смирнов А, Губенков А, Лебедев А, Кардаков В. | Лебедев А - 2 мин. |
Паровые Гуси | 7 | Курбатов Д - 4, Громов А - 2, Ковалев Д. |
22 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 6 | Громов А - 3, Голубев Д - 2, Курбатов Д. | |
Стальные Тигры | 4 | Кочетов Д - 2, Коновалов А - 2. |
23 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 8 | Заведеев А - 3, Новиков И - 2, Кузнецов С - 2, Дугин Д. | Емелянов А - 2 мин. |
Энерголоси | 4 | Манин В - 2, Кардаков В, Михайлов М | Светушков В - 2 мин. Кардаков В - 2 мин. Лебедев А - 2 мин. Савин О - 2 мин. |
24 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Стальные Тигры | 4 | Кочетов Д - 2, Учайкин В, Масляных Д. | |
Убойная Сила | 12 | Заведеев А - 6, Кузнецов С - 2, Новиков И - 2, Дугин Д, Баландин С. | Заведеев А - 2 мин Дугин Д - 2 мин |
25 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 1 | Канашин А. | |
Альянс | 5 | Тощаков - 2, Блохин О - 2, Красовский В, |
26 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 8 | Заведеев А - 4, Дугин Д - 2, Кузнецов С, Новиков И. | |
Электрошокер | 3 | Перфильев А - 2, Акимов А |
27 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 4 | Манин В - 2, Смирнов А - 2. | |
Стальные Тигры | 6 | Кочетов Д - 3, Масляных Д - 2, Учайкин В. |
28 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Альянс | 4 | Тощаков В - 2, Блохин О, Красовский В, | Красовский В - 2 мин |
Бобры Ремонта | 7 | Соколов А - 2, Симонов А - 2, Рыжиков В, Харламов О, Анучин С. | Рыжиков В - 2 мин |
29 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 5 | Манин В - 2, Манакин О, Кардаков В, Лебедев А. | Манин В - 2 мин |
Электрошокер | 4 | Жерехов А - 2, Лыжников О, Кубасов С. |
30 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 9 | Манин В - 4, Кардаков В - 2, Губенков А, Смирнов А, Лебедев А. | Кардаков В - 2 мин |
Бобры Ремонта | 11 | Анучин С - 4, Рыжиков - 3, Симонов А - 2, Соколов А - 2. |
31 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Стальные Тигры | 7 | Учайкин В - 4, Кочетов Д - 2, Шалдин Е. | Учайкин В - 2 мин |
Альянс | 4 | Красовский В, Новиков А, Дмитриев А, Колодезев Р. | Новиков А - 4 мин Блохин О - 2 мин Колодезев Р - 2 мин |
32 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Стальные Тигры | 6 | Учайкин В - 2, Кочетов Д - 2, Масляных Д - 2. | |
Паровые Гуси | 8 | Курбатов Д - 3, Шумилов А - 3, Голубев Д - 2. | Калинин А - 2 мин |
33 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 2 | Смирнов А , Михайлов М. | |
Убойная Сила | 7 | Заведеев А - 2, Дугин Д - 2, Новиков И - 2, Ливанов А. | Новиков И - 2 мин |
34 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Электрошокер | 7 | Стулов Л - 3, Лыжников О - 2, Акимов А, Кубасов С. | |
Альянс | 6 | Тощаков В - 2, Блохин О - 2, Соснин А, Красовский В. |
35 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 5 | Заведеев А - 2, Дугин Д - 2, Баландин С. | Ливанов А - 2 мин |
Паровые Гуси | 5 | Курбатов Д - 4, Громов А |
36 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 8 | Манин В - 2, Губенков А - 2, Смирнов А, Манакин О, Кардаков В, Лебедев А. | |
Альянс | 8 | Тощаков В- 3, Блохин О - 3, Колодезев Р, Дмитриев А. |
37 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Энерголоси | 1 | Манин В. | Лебедев А - 2 мин. |
Паровые Гуси | 10 | Шумилов А - 4, Громов А - 2, Калинин А - 2, Голубев Д, Моденов А. |
38 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Электрошокер | 7 | Лыжников О - 4, Прохоров К - 2, Акимов А. | |
Стальные Тигры | 8 | Учайкин В - 2, Кочетов Д - 2, Шалдин Е - 2 Коновалов А, Масляных Д. |
39 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Бобры Ремонта | 13 | Симонов А - 3, Соколов А - 3, Анучин С - 2, Рыжиков В- 2, Харламов О - 2, Тимаков А. | |
Стальные Тигры | 5 | Коновалов А - 2, Учайкин В, Шалдин Е, Масляных Д. |
40 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 5 | Заведеев А - 2, Новиков И - 2, Кузнецов С. | Ливанов А - 2 мин |
Стальные Тигры | 4 | Коновалов А - 2, Масляных Д, Кочетов Д. |
41 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Электрошокер | 7 | Стулов Л - 5, Акимов А, Автогол. | |
Паровые Гуси | 9 | Курбатов Д - 4, Моденов А - 2, Ковалев Д, Голубев Д, Шумилов А, |
42 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Бобры Ремонта | 4 | Симонов А - 2, Соколов А, Харламов О. | Анучин С - 4 мин |
Убойная Сила | 5 | Дугин Д - 3, Заведеев А - 2. | Кузнецов С - 2 мин |
43 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 4 | Шумилов А, Моденов А, Голубев Д, Курбатов Д. | |
Альянс | 4 | Новиков А - 3, Тощаков В. |
44 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Альянс | 7 | Тощаков В - 2, Красовский В - 2, Новиков А - 2, Дмитриев А. | Кочмарев А - 2 мин |
Убойная Сила | 9 | Дугин Д - 3, Новиков И - 3, Баландин С - 2, Заведеев А. | Дугин Д - 2 мин. Кузнецов С - 2 мин. |
45 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 5 | Курбатов Д -3, Громов А, Ковалев Д. | |
Бобры Ремонта | 11 | Рыжиков В - 6, Соколов А - 3, Анучин С - 2. |
46 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Электрошокер | 5 | Акимов А - 3, Лыжников О - 2. | |
Бобры Ремонта | 11 | Симонов - 4, Соколов А - 4, Харламов О, Анучин С, Тимаков А. |
ПЛЕЙ-ОФФ
1 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Стальные Тигры | 5 | Масляных Д - 2, Учайкин В, Коновалов А, Шалдин Е. | Шалдин Е - 2 мин |
Альянс | 7 | Красовский В - 2, Новиков А -2, Блохин О -2, Соснин А. | Блохин О - 2 мин |
2 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 7 | Курбатов Д - 3, Шумилов А, Ковалев А, Голубев Д, Моденов А. | Моденов А - 2 мин |
Энерголоси | 6 | Манакин О - 3, Канашин А - 2, Михайлов М | Савин О - 2 мин. |
3 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 4 | Дугин Д - 2, Новиков И, Емельянов А. | Новиков И - 2 мин |
Электрошокер | 1 | Акимов А |
4 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Альянс | 3 | Колодезев Р - 2, Новиков А. | |
Стальные Тигры | 9 | Учайкин В - 3, Коновалов А - 3, Масляных Д, Кочетов Д, Шалдин Е. |
5 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Паровые Гуси | 3 | Шумилов А - 2, Голубев Д. | Ковалев А - 2 мин |
Энерголоси | 2 | Савин О - 2. |
6 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 7 | Новиков И - 2, Кузнецов В - 2, Баландин С, Дугин Д, Заведеев А. | Дугин Д - 2 мин |
Электрошокер | 3 | Лыжников О -3 | Стулов Л - 2 мин |
7 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Альянс | 5 | Красовский В - 2, Тощаков В, Соснин А, Пивин С. | Красовский В - 2 мин Блохин О - 2 мин Колодезев Р - 2 мин |
Стальные Тигры | 6 | Учайкин В - 3, Кочетов Д - 2, Масляных Д, | Кочетов Д - 2 мин Масляных Д - 2 мин Шалдин Е - 2 мин |
8 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Бобры Ремонта | 5 | Соколов А - 2, Рыжиков В - 2, Анучин С. | |
Стальные Тигры | 1 | Коновалов А. |
9 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 1 | Заведеев А | |
Паровые Гуси | 2 | Курбатов Д, Шумилов А. |
10 ИГРА | Счет | Гол | Удаление |
Убойная Сила | 9 | Заведеев А -3, Новиков И - 2, Кузнецов В - 2, Баландин С- 2. | |
Паровые Гуси | 4 | Громов А - 2, Курбатов Д, Моденов А. | Шумилов А - 2 мин |