Калорийность Спагетти отварные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Спагетти отварные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 104.24 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1616 г |
Белки | 3.15 г | 76 г | 3.9% | 2413 г | |
Жиры | 0.33 г | 56 г | 0.6% | 0.6% | 16970 г |
Углеводы | 21.67 г | 219 г | 9.9% | 9.5% | 1011 г |
Энергетическая ценность Спагетти отварные составляет 104,24 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».Рецепт Спагетти отварные. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Спагетти отварные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85.7 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 6% | 1965 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 4.8% | 2452 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.8% | 14000 г |
Углеводы | 17.5 г | 219 г | 8% | 9.3% | 1251 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.8% | 2000 г |
Вода | 74.6 г | 2273 г | 3.3% | 3.9% | 3047 г |
Зола | 0.615 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.5% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.008 мг | 1.8 мг | 0.4% | 0.5% | 22500 г |
Витамин В4, холин | 15 мг | 500 мг | 3% | 3.5% | 3333 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.086 мг | 5 мг | 1.7% | 2% | 5814 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.046 мг | 2 мг | 2.3% | 2.7% | 4348 г |
Витамин В9, фолаты | 5.714 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.6% | 7000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 15 мг | 2.9% | 3.4% | 3497 г | |
Витамин Н, биотин | 0.577 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.4% | 8666 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6877 мг | 20 мг | 3.4% | 4% | 2908 г |
Ниацин | 0.343 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 20.08 мг | 2500 мг | 0.8% | 0.9% | 12450 г |
Кальций, Ca | 9.05 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.1% | 11050 г |
Кремний, Si | 30 мг | 3.8% | 4.4% | 2625 г | |
Магний, Mg | 4.87 мг | 400 мг | 1.2% | 1.4% | 8214 г |
Натрий, Na | 222.19 мг | 1300 мг | 17.1% | 20% | 585 г |
Сера, S | 22.17 мг | 1000 мг | 2.2% | 2.6% | 4511 г |
Фосфор, Ph | 19.8 мг | 800 мг | 2.5% | 2.9% | 4040 г |
Хлор, Cl | 364.29 мг | 2300 мг | 15.8% | 18.4% | 631 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 18 мг | 2.5% | 2.9% | 4063 г | |
Йод, I | 0.43 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.4% | 34884 г |
Кобальт, Co | 0.543 мкг | 10 мкг | 5.4% | 6.3% | 1842 г |
Марганец, Mn | 0.1677 мг | 2 мг | 8.4% | 9.8% | 1193 г |
Медь, Cu | 202.06 мкг | 1000 мкг | 20.2% | 23.6% | 495 г |
Молибден, Mo | 5.6 мкг | 70 мкг | 8% | 9.3% | 1250 г |
Селен, Se | 0.001 мкг | 55 мкг | 5500000 г | ||
Фтор, F | 92.3 мкг | 4000 мкг | 2.3% | 2.7% | 4334 г |
Хром, Cr | 0.63 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.5% | 7937 г |
Цинк, Zn | 0.2057 мг | 12 мг | 1.7% | 2% | 5834 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 16.829 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.031 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.026 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.477 г | ~ | |||
Сахароза | 0.026 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.009 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.114 г | ~ | |||
Валин | 0.137 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.057 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.126 г | ~ | |||
Лейцин | 0.234 г | ~ | |||
Лизин | 0.071 г | ~ | |||
Метионин | 0.046 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.103 г | ~ | |||
Треонин | 0.089 г | ~ | |||
Триптофан | 0.029 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.146 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.217 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.094 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.097 г | ~ | |||
Глицин | 0.1 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.889 г | ~ | |||
Пролин | 0.28 г | ~ | |||
Серин | 0.146 г | ~ | |||
Тирозин | 0.071 г | ~ | |||
Цистеин | 0.057 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.051 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.039 г | min 16.8 г | 0.2% | 0.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.037 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.12 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 1.3% | |
18:2 Линолевая | 0.117 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.5% |
Энергетическая ценность Спагетти отварные составляет 85,7 кКал.
- Порция = 175 гр (150 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность спагетти ладные отварные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «спагетти ладные отварные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 173.5 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 5.9% | 971 г |
Белки | 5.61 г | 76 г | 7.4% | 4.3% | 1355 г |
Жиры | 0.97 г | 56 г | 1.7% | 1% | 5773 г |
Углеводы | 35.18 г | 219 г | 16.1% | 9.3% | 623 г |
Энергетическая ценность спагетти ладные отварные составляет 173,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Спагетти отварные. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Спагетти отварные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 118.1 кКал | 1684 кКал | 7% | 5.9% | 1426 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 5.2% | 1652 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 1.1% | 8000 г |
Углеводы | 22.9 г | 219 г | 10.5% | 8.9% | 956 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 5.1% | 1667 г |
Вода | 70.7 г | 2273 г | 3.1% | 2.6% | 3215 г |
Зола | 0.822 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.1% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.013 мг | 1.8 мг | 0.7% | 0.6% | 13846 г |
Витамин В4, холин | 17.27 мг | 500 мг | 3.5% | 3% | 2895 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.099 мг | 5 мг | 2% | 1.7% | 5051 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.053 мг | 2 мг | 2.7% | 2.3% | 3774 г |
Витамин В9, фолаты | 6.579 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.4% | 6080 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.493 мг | 15 мг | 3.3% | 2.8% | 3043 г |
Витамин E, добавленный | 0.691 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.664 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.1% | 7530 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9539 мг | 20 мг | 4.8% | 4.1% | 2097 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 47.04 мг | 2500 мг | 1.9% | 1.6% | 5315 г |
Кальций, Ca | 25.99 мг | 1000 мг | 2.6% | 2.2% | 3848 г |
Кремний, Si | 1.316 мг | 30 мг | 4.4% | 3.7% | 2280 г |
Магний, Mg | 11.84 мг | 400 мг | 3% | 2.5% | 3378 г |
Натрий, Na | 21.38 мг | 1300 мг | 1.6% | 1.4% | 6080 г |
Сера, S | 23.36 мг | 1000 мг | 2.3% | 1.9% | 4281 г |
Фосфор, Ph | 28.6 мг | 800 мг | 3.6% | 3% | 2797 г |
Хлор, Cl | 25.33 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.9% | 9080 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.526 мг | 18 мг | 2.9% | 2.5% | 3422 г |
Йод, I | 0.49 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 30612 г |
Кобальт, Co | 0.526 мкг | 10 мкг | 5.3% | 4.5% | 1901 г |
Марганец, Mn | 0.1898 мг | 2 мг | 9.5% | 8% | 1054 г |
Медь, Cu | 59.44 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 5% | 1682 г |
Молибден, Mo | 4.145 мкг | 70 мкг | 5.9% | 5% | 1689 г |
Фтор, F | 541.12 мкг | 4000 мкг | 13.5% | 11.4% | 739 г |
Хром, Cr | 0.72 мкг | 50 мкг | 1.4% | 1.2% | 6944 г |
Цинк, Zn | 0.2329 мг | 12 мг | 1.9% | 1.6% | 5152 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 22.27 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Спагетти отварные составляет 118,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность спагетти отварные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «спагетти отварные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 179.74 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 6% | 937 г |
Белки | 5.99 г | 76 г | 7.9% | 4.4% | 1269 г |
Жиры | 0.59 г | 56 г | 1.1% | 0.6% | 9492 г |
Углеводы | 36.22 г | 219 г | 16.5% | 9.2% | 605 г |
Энергетическая ценность спагетти отварные составляет 179,74 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Спагетти отварные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Спагетти отварные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 128 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 5.9% | 1316 г |
Белки | 5.9 г | 76 г | 7.8% | 6.1% | 1288 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 8.2% | 949 г |
Углеводы | 13.6 г | 219 г | 6.2% | 4.8% | 1610 г |
Энергетическая ценность Спагетти отварные составляет 128 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность спагетти отварные. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «спагетти отварные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 184 кКал | 1684 кКал | 10.9% | 5.9% | 915 г |
Белки | 6.14 г | 76 г | 8.1% | 4.4% | 1238 г |
Жиры | 0.61 г | 56 г | 1.1% | 0.6% | 9180 г |
Углеводы | 37.1 г | 219 г | 16.9% | 9.2% | 590 г |
Энергетическая ценность спагетти отварные составляет 184 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Добавить комментарий