Рецепт Каша овсяная на молоке 1,5%. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша овсяная на молоке 1,5%».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.1 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 2002 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 6.8% | 1767 г | |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 4.5% | 2667 г |
Углеводы | 11.9 г | 219 г | 5.4% | 6.4% | 1840 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.2% | 2857 г |
Вода | 80.9 г | 2273 г | 3.6% | 4.3% | 2810 г |
Зола | 0.835 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8.4 мкг | 900 мкг | 0.9% | 1.1% | 10714 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 4.6% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.125 мг | 1.8 мг | 6.9% | 8.2% | 1440 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% | 1.8% | 6667 г |
Витамин В9, фолаты | 7.05 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.1% | 5674 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.42 мг | 90 мг | 0.6% | 21429 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.199 мг | 15 мг | 1.3% | 1.5% | 7538 г |
Витамин Н, биотин | 2.484 мкг | 50 мкг | 5% | 5.9% | 2013 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3168 мг | 20 мг | 6.6% | 7.8% | 1519 г |
Ниацин | 0.202 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 176.61 мг | 2500 мг | 7.1% | 8.4% | 1416 г |
Кальций, Ca | 109.25 мг | 10.9% | 13% | 915 г | |
Магний, Mg | 27.6 мг | 400 мг | 6.9% | 8.2% | 1449 г |
Натрий, Na | 49.04 мг | 1300 мг | 3.8% | 4.5% | 2651 г |
Сера, S | 10.93 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.3% | 9149 г |
Фосфор, Ph | 120 мг | 800 мг | 15% | 17.8% | 667 г |
Хлор, Cl | 102.24 мг | 2300 мг | 4.4% | 5.2% | 2250 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.528 мг | 18 мг | 2.9% | 3.4% | 3409 г |
Йод, I | 9.13 мкг | 150 мкг | 6.1% | 7.3% | 1643 г |
Кобальт, Co | 1.46 мкг | 10 мкг | 14.6% | 17.4% | 685 г |
Марганец, Mn | 0.4839 мг | 2 мг | 24.2% | 28.8% | 413 г |
Медь, Cu | 65.22 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 7.7% | 1533 г |
Молибден, Mo | 4.658 мкг | 70 мкг | 6.7% | 8% | 1503 г |
Олово, Sn | ~ | ||||
Селен, Se | 0.932 мкг | 55 мкг | 1.7% | 2% | 5901 г |
Стронций, Sr | 15.84 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.22 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 16515 г |
Хром, Cr | 1.86 мкг | 50 мкг | 3.7% | 4.4% | 2688 г |
Цинк, Zn | 0.7578 мг | 12 мг | 6.3% | 7.5% | 1584 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.391 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.102 г | ~ | |||
Валин | 0.078 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.034 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.056 г | ~ | |||
Лейцин | 0.088 г | ~ | |||
Лизин | 0.058 г | ~ | |||
Метионин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.056 г | ~ | |||
Треонин | 0.053 г | ~ | |||
Триптофан | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.075 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.135 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.067 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.127 г | ~ | |||
Глицин | 0.142 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.271 г | ~ | |||
Пролин | 0.089 г | ~ | |||
Серин | 0.071 г | ~ | |||
Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.73 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.163 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.267 г | min 16.8 г | 1.6% | 1.9% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.266 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.289 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.6% | 3.1% | |
18:2 Линолевая | 0.283 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 7.6% |
Энергетическая ценность Каша овсяная на молоке 1,5% составляет 84,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Овсяная каша на молоке готовая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке готовая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 102 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1651 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 4.1% | 2375 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 7.2% | 1366 г |
Углеводы | 14.2 г | 219 г | 6.5% | 6.4% | 1542 г |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке готовая составляет 102 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овсянка вареная на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсянка вареная на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 242.5 кКал | 1684 кКал | 14.4% | 5.9% | 694 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 2.4% | 1689 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 2.3% | 1806 г |
Углеводы | 14.1 г | 219 г | 6.4% | 2.6% | 1553 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 2.1% | 2000 г |
Вода | 2 г | 2273 г | 0.1% | 113650 г | |
Зола | 1.106 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 2% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.017 мг | 1.8 мг | 0.9% | 0.4% | 10588 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.04 мг | 2 мг | 2% | 0.8% | 5000 г |
Витамин В9, фолаты | 3.802 мкг | 400 мкг | 1% | 0.4% | 10521 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.264 мг | 15 мг | 1.8% | 0.7% | 5682 г |
Витамин Н, биотин | 3.306 мкг | 50 мкг | 6.6% | 2.7% | 1512 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7603 мг | 20 мг | 3.8% | 1.6% | 2631 г |
Ниацин | 0.165 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 54.62 мг | 2500 мг | 2.2% | 0.9% | 4577 г |
Кальций, Ca | 11.64 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.5% | 8591 г |
Магний, Mg | 21.5 мг | 400 мг | 5.4% | 2.2% | 1860 г |
Натрий, Na | 323.22 мг | 1300 мг | 24.9% | 10.3% | 402 г |
Сера, S | 16.03 мг | 1000 мг | 1.6% | 0.7% | 6238 г |
Фосфор, Ph | 54.8 мг | 800 мг | 6.9% | 2.8% | 1460 г |
Хлор, Cl | 505.37 мг | 2300 мг | 22% | 9.1% | 455 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.619 мг | 18 мг | 3.4% | 1.4% | 2908 г |
Йод, I | 0.99 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.3% | 15152 г |
Кобальт, Co | 0.95 мкг | 10 мкг | 9.5% | 3.9% | 1053 г |
Марганец, Mn | 0.6335 мг | 2 мг | 31.7% | 13.1% | 316 г |
Медь, Cu | 76.62 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 3.2% | 1305 г |
Молибден, Mo | 0.909 мкг | 70 мкг | 1.3% | 0.5% | 7701 г |
Фтор, F | 7.44 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 53763 г |
Цинк, Zn | 0.5174 мг | 12 мг | 4.3% | 1.8% | 2319 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.934 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.136 г | ~ | |||
Валин | 0.104 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.045 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.074 г | ~ | |||
Лейцин | 0.117 г | ~ | |||
Лизин | 0.078 г | ~ | |||
Метионин | 0.023 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.074 г | ~ | |||
Треонин | 0.071 г | ~ | |||
Триптофан | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.099 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.18 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.089 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.169 г | ~ | |||
Глицин | 0.188 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.36 г | ~ | |||
Пролин | 0.119 г | ~ | |||
Серин | 0.094 г | ~ | |||
Тирозин | 0.083 г | ~ | |||
Цистеин | 0.053 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.217 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.01 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.355 г | min 16.8 г | 2.1% | 0.9% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.354 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.385 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.4% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.377 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 3.5% |
Энергетическая ценность Овсянка вареная на молоке составляет 242,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Каша из овсяных хлопьев на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша из овсяных хлопьев на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 110.8 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 6% | 1520 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 3.7% | 2452 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 2.7% | 3294 г |
Углеводы | 20.9 г | 219 г | 9.5% | 8.6% | 1048 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% | 12.2% | 741 г |
Вода | 70.8 г | 2273 г | 3.1% | 2.8% | 3210 г |
Зола | 0.9385 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 53.2 мкг | 900 мкг | 5.9% | 5.3% | 1692 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.273 мг | 5 мг | 5.5% | 5% | 1832 г |
Витамин В1, тиамин | 0.078 мг | 1.5 мг | 5.2% | 4.7% | 1923 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.081 мг | 1.8 мг | 4.5% | 4.1% | 2222 г |
Витамин В4, холин | 8.25 мг | 500 мг | 1.7% | 1.5% | 6061 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.133 мг | 5 мг | 2.7% | 2.4% | 3759 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.047 мг | 2 мг | 2.4% | 2.2% | 4255 г |
Витамин В9, фолаты | 4.563 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1% | 8766 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.14 мкг | 3 мкг | 4.7% | 4.2% | 2143 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.97 мг | 90 мг | 1.1% | 1% | 9278 г |
Витамин D, кальциферол | 0.017 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 58824 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.745 мг | 15 мг | 5% | 4.5% | 2013 г |
Витамин Н, биотин | 3.566 мкг | 50 мкг | 7.1% | 6.4% | 1402 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2615 мг | 20 мг | 6.3% | 5.7% | 1585 г |
Ниацин | 0.493 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 284.02 мг | 2500 мг | 11.4% | 10.3% | 880 г |
Кальций, Ca | 67.37 мг | 1000 мг | 6.7% | 6% | 1484 г |
Магний, Mg | 36.24 мг | 400 мг | 9.1% | 8.2% | 1104 г |
Натрий, Na | 23.72 мг | 1300 мг | 1.8% | 1.6% | 5481 г |
Сера, S | 20.91 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.9% | 4782 г |
Фосфор, Ph | 88.6 мг | 800 мг | 11.1% | 10% | 903 г |
Хлор, Cl | 47.4 мг | 2300 мг | 2.1% | 1.9% | 4852 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 17.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.941 мг | 18 мг | 5.2% | 4.7% | 1913 г |
Йод, I | 3.88 мкг | 150 мкг | 2.6% | 2.3% | 3866 г |
Кобальт, Co | 0.892 мкг | 10 мкг | 8.9% | 8% | 1121 г |
Марганец, Mn | 0.4696 мг | 2 мг | 23.5% | 21.2% | 426 г |
Медь, Cu | 64.86 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 5.9% | 1542 г |
Молибден, Mo | 1.748 мкг | 70 мкг | 2.5% | 2.3% | 4005 г |
Олово, Sn | 4.55 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.699 мкг | 55 мкг | 1.3% | 1.2% | 7868 г |
Стронций, Sr | 5.94 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 21.52 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 18587 г |
Хром, Cr | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 1.3% | 7143 г |
Цинк, Zn | 0.5227 мг | 12 мг | 4.4% | 4% | 2296 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.628 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.1003 г | ~ | |||
Валин | 0.0771 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.033 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0551 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0869 г | ~ | |||
Лизин | 0.0575 г | ~ | |||
Метионин | 0.0171 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0551 г | ~ | |||
Треонин | 0.0526 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0269 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0734 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1334 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0661 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1248 г | ~ | |||
Глицин | 0.1395 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2668 г | ~ | |||
Пролин | 0.0881 г | ~ | |||
Серин | 0.0698 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0612 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0392 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.8 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0024 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.1603 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0073 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.2631 г | min 16.8 г | 1.6% | 1.4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.2619 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2851 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.5% | 2.3% | |
18:2 Линолевая | 0.279 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0061 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 5.8% |
Энергетическая ценность Каша из овсяных хлопьев на молоке составляет 110,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овсяная каша на молоке 0,5%. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке 0,5%».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85.8 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 5.9% | 1963 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 7.5% | 1551 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 2.1% | 5600 г |
Углеводы | 14.6 г | 219 г | 6.7% | 7.8% | 1500 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.8% | 2000 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 4% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 20 мкг | 900 мкг | 2.2% | 2.6% | 4500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.11 мг | 1.5 мг | 7.3% | 8.5% | 1364 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.216 мг | 1.8 мг | 12% | 14% | 833 г |
Витамин В4, холин | 23.6 мг | 500 мг | 4.7% | 5.5% | 2119 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 9.3% | 1250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.088 мг | 2 мг | 4.4% | 5.1% | 2273 г |
Витамин В9, фолаты | 8.594 мкг | 400 мкг | 2.1% | 2.4% | 4654 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% | 15.5% | 750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.3 мг | 90 мг | 1.4% | 1.6% | 6923 г |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.6% | 20000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.34 мг | 15 мг | 2.3% | 2.7% | 4412 г |
Витамин Н, биотин | 6.325 мкг | 50 мкг | 12.7% | 14.8% | 791 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3167 мг | 20 мг | 6.6% | 7.7% | 1519 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 203.58 мг | 2500 мг | 8.1% | 9.4% | 1228 г |
Кальций, Ca | 134.17 мг | 1000 мг | 13.4% | 15.6% | 745 г |
Магний, Mg | 35.16 мг | 400 мг | 8.8% | 10.3% | 1138 г |
Натрий, Na | 127.8 мг | 1300 мг | 9.8% | 11.4% | 1017 г |
Сера, S | 42.75 мг | 1000 мг | 4.3% | 5% | 2339 г |
Фосфор, Ph | 146.3 мг | 800 мг | 18.3% | 21.3% | 547 г |
Хлор, Cl | 121.41 мг | 2300 мг | 5.3% | 6.2% | 1894 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.663 мг | 18 мг | 3.7% | 4.3% | 2715 г |
Йод, I | 9.94 мкг | 150 мкг | 6.6% | 7.7% | 1509 г |
Кобальт, Co | 1.581 мкг | 10 мкг | 15.8% | 18.4% | 633 г |
Марганец, Mn | 0.6031 мг | 2 мг | 30.2% | 35.2% | 332 г |
Медь, Cu | 82.37 мкг | 1000 мкг | 8.2% | 9.6% | 1214 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 8.3% | 1400 г |
Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% | 4.2% | 2750 г |
Фтор, F | 27.03 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.8% | 14798 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 4.7% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.8846 мг | 12 мг | 7.4% | 8.6% | 1357 г |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке 0,5% составляет 85,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Каша молочная овсяная сваля 200 гр. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша молочная овсяная сваля 200 гр».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 135 кКал | 1684 кКал | 8% | 5.9% | 1247 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 3.8% | 1949 г |
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 7.9% | 933 г |
Углеводы | 14.3 г | 219 г | 6.5% | 4.8% | 1531 г |
Энергетическая ценность Каша молочная овсяная сваля 200 гр составляет 135 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овсяная каша на молоке 3,5. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке 3,5».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 119.1 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 6% | 1414 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 4.6% | 1810 г |
Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 7.1% | 1191 г |
Углеводы | 14.7 г | 219 г | 6.7% | 5.6% | 1490 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 71 г | 2273 г | 3.1% | 2.6% | 3201 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.4 мкг | 900 мкг | 3.6% | 3% | 2778 г |
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.115 мг | 1.5 мг | 7.7% | 6.5% | 1304 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.139 мг | 1.8 мг | 7.7% | 6.5% | 1295 г |
Витамин В4, холин | 18.83 мг | 500 мг | 3.8% | 3.2% | 2655 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.303 мг | 5 мг | 6.1% | 5.1% | 1650 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.04 мг | 2 мг | 2% | 1.7% | 5000 г |
Витамин В9, фолаты | 3.99 мкг | 400 мкг | 1% | 0.8% | 10025 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.319 мкг | 3 мкг | 10.6% | 8.9% | 940 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.04 мг | 90 мг | 1.2% | 1% | 8654 г |
Витамин D, кальциферол | 0.058 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.5% | 17241 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.093 мг | 15 мг | 0.6% | 0.5% | 16129 г |
Витамин Н, биотин | 2.554 мкг | 50 мкг | 5.1% | 4.3% | 1958 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8327 мг | 20 мг | 4.2% | 3.5% | 2402 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 117.02 мг | 2500 мг | 4.7% | 3.9% | 2136 г |
Кальций, Ca | 96.47 мг | 1000 мг | 9.6% | 8.1% | 1037 г |
Магний, Mg | 27.95 мг | 400 мг | 7% | 5.9% | 1431 г |
Натрий, Na | 71.03 мг | 1300 мг | 5.5% | 4.6% | 1830 г |
Сера, S | 23.4 мг | 1000 мг | 2.3% | 1.9% | 4274 г |
Фосфор, Ph | 72.3 мг | 800 мг | 9% | 7.6% | 1107 г |
Хлор, Cl | 135.43 мг | 2300 мг | 5.9% | 5% | 1698 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.804 мг | 18 мг | 4.5% | 3.8% | 2239 г |
Йод, I | 7.18 мкг | 150 мкг | 4.8% | 4% | 2089 г |
Кобальт, Co | 0.65 мкг | 10 мкг | 6.5% | 5.5% | 1538 г |
Марганец, Mn | 0.005 мг | 2 мг | 0.3% | 0.3% | 40000 г |
Медь, Cu | 9.93 мкг | 1000 мкг | 1% | 0.8% | 10070 г |
Молибден, Mo | 4.078 мкг | 70 мкг | 5.8% | 4.9% | 1717 г |
Селен, Se | 1.596 мкг | 55 мкг | 2.9% | 2.4% | 3446 г |
Фтор, F | 15.96 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 25063 г |
Хром, Cr | 1.6 мкг | 50 мкг | 3.2% | 2.7% | 3125 г |
Цинк, Zn | 0.3217 мг | 12 мг | 2.7% | 2.3% | 3730 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке 3,5 составляет 119,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Добавить комментарий