Рецепт Овсяная каша на молоке с сахаром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке с сахаром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 63.2 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 6% | 2665 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 4% | 4000 г | |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 3.2% | 5091 г |
Углеводы | 11.3 г | 219 г | 5.2% | 8.2% | 1938 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 7.1% | 2222 г |
Вода | 85.1 г | 2273 г | 3.7% | 5.9% | 2671 г |
Зола | 0.366 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.7 мкг | 900 мкг | 0.2% | 52941 г | |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 4.7% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2.8% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 10.64 мг | 500 мг | 2.1% | 3.3% | 4699 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.102 мг | 5 мг | 2% | 3.2% | 4902 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.031 мг | 2 мг | 1.6% | 2.5% | 6452 г |
Витамин В9, фолаты | 4.132 мкг | 1% | 1.6% | 9681 г | |
Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 0.2% | 112500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.192 мг | 15 мг | 1.3% | 2.1% | 7813 г |
Витамин Н, биотин | 2.264 мкг | 50 мкг | 4.5% | 7.1% | 2208 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6377 мг | 20 мг | 3.2% | 5.1% | 3136 г |
Ниацин | 0.131 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 68.23 мг | 2500 мг | 2.7% | 4.3% | 3664 г |
Кальций, Ca | 31.17 мг | 1000 мг | 3.1% | 4.9% | 3208 г |
Кремний, Si | 4.868 мг | 30 мг | 16.2% | 25.6% | 616 г |
Магний, Mg | 16.05 мг | 400 мг | 4% | 6.3% | 2492 г |
Натрий, Na | 14.01 мг | 1300 мг | 1.1% | 1.7% | 9279 г |
Сера, S | 9.85 мг | 1000 мг | 1% | 1.6% | 10152 г |
Фосфор, Ph | 55.2 мг | 800 мг | 6.9% | 10.9% | 1449 г |
27.74 мг | 2300 мг | 1.2% | 1.9% | 8291 г | |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 88.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.467 мг | 18 мг | 2.6% | 4.1% | 3854 г |
Йод, I | 2.21 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.4% | 6787 г |
Кобальт, Co | 0.928 мкг | 10 мкг | 9.3% | 14.7% | 1078 г |
Марганец, Mn | 0.5747 мг | 2 мг | 28.7% | 45.4% | 348 г |
Медь, Cu | 58.9 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 9.3% | 1698 г |
Молибден, Mo | 5.325 мкг | 70 мкг | 7.6% | 12% | 1315 г |
Никель, Ni | 5.468 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.83 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.189 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.5% | 29101 г |
Стронций, Sr | 3.21 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 81.21 мкг | 4000 мкг | 2% | 3.2% | 4926 г |
Хром, Cr | 0.38 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.3% | 13158 г |
Цинк, Zn | 0.3789 мг | 12 мг | 3.2% | 5.1% | 3167 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.523 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.009 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.01 г | ~ | |||
Лактоза | 0.006 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.016 г | ~ | |||
Сахароза | 0.045 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.007 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.082 г | ~ | |||
Валин | 0.06 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.028 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.051 г | ~ | |||
Лейцин | 0.088 г | ~ | |||
Лизин | 0.053 г | ~ | |||
Метионин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.046 г | ~ | |||
Треонин | 0.044 г | ~ | |||
Триптофан | 0.022 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.063 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.115 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.075 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.111 г | ~ | |||
Глицин | 0.071 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.357 г | ~ | |||
Пролин | 0.078 г | ~ | |||
Серин | 0.076 г | ~ | |||
Тирозин | 0.052 г | ~ | |||
Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.32 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.106 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.229 г | min 16.8 г | 1.4% | 2.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.226 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.282 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.5% | 4% | |
18:2 Линолевая | 0.267 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.015 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 10.1% |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке с сахаром составляет 63,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овсяная каша на молоке с сахаром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке с сахаром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 142.3 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 6% | 1183 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 5.2% | 1357 г |
Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% | 3.5% | 2000 г |
Углеводы | 23.6 г | 219 г | 10.8% | 7.6% | 928 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 6% | 1176 г |
Вода | 66.8 г | 2273 г | 2.9% | 2% | 3403 г |
Зола | 0.9707 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.4 мкг | 900 мкг | 0.8% | 0.6% | 12162 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.121 мг | 1.5 мг | 8.1% | 5.7% | 1240 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.128 мг | 1.8 мг | 7.1% | 5% | 1406 г |
Витамин В4, холин | 17.58 мг | 500 мг | 3.5% | 2.5% | 2844 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.283 мг | 5 мг | 5.7% | 4% | 1767 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.104 мг | 2 мг | 5.2% | 3.7% | 1923 г |
Витамин В9, фолаты | 10.149 мкг | 400 мкг | 2.5% | 1.8% | 3941 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.298 мкг | 3 мкг | 9.9% | 7% | 1007 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.73 мг | 90 мг | 0.8% | 0.6% | 12329 г |
Витамин D, кальциферол | 0.037 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.3% | 27027 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.447 мг | 15 мг | 3% | 2.1% | 3356 г |
Витамин Н, биотин | 7.97 мкг | 50 мкг | 15.9% | 11.2% | 627 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8808 мг | 20 мг | 9.4% | 6.6% | 1063 г |
Ниацин | 0.325 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 200.01 мг | 2500 мг | 8% | 5.6% | 1250 г |
Кальций, Ca | 96.61 мг | 1000 мг | 9.7% | 6.8% | 1035 г |
Магний, Mg | 45.06 мг | 400 мг | 11.3% | 7.9% | 888 г |
Натрий, Na | 42.77 мг | 1300 мг | 3.3% | 2.3% | 3040 г |
Сера, S | 46.18 мг | 1000 мг | 4.6% | 3.2% | 2165 г |
Фосфор, Ph | 154.4 мг | 800 мг | 19.3% | 13.6% | 518 г |
Хлор, Cl | 102.33 мг | 2300 мг | 4.4% | 3.1% | 2248 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 37.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.064 мг | 18 мг | 5.9% | 4.1% | 1692 г |
Йод, I | 8.38 мкг | 150 мкг | 5.6% | 3.9% | 1790 г |
Кобальт, Co | 1.993 мкг | 10 мкг | 19.9% | 14% | 502 г |
Марганец, Mn | 1.0715 мг | 2 мг | 53.6% | 37.7% | 187 г |
Медь, Cu | 134.64 мкг | 1000 мкг | 13.5% | 9.5% | 743 г |
Молибден, Mo | 3.724 мкг | 70 мкг | 5.3% | 3.7% | 1880 г |
Олово, Sn | 9.68 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.49 мкг | 55 мкг | 2.7% | 1.9% | 3691 г |
Стронций, Sr | 12.66 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 27.47 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.5% | 14561 г |
Хром, Cr | 1.49 мкг | 50 мкг | 3% | 2.1% | 3356 г |
Цинк, Zn | 1.1639 мг | 12 мг | 9.7% | 6.8% | 1031 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 16.62 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.2291 г | ~ | |||
Валин | 0.176 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0754 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1257 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1983 г | ~ | |||
Лизин | 0.1313 г | ~ | |||
Метионин | 0.0391 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1257 г | ~ | |||
Треонин | 0.1201 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0615 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1676 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.3045 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.1508 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2849 г | ~ | |||
Глицин | 0.3184 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.6089 г | ~ | |||
Пролин | 0.2011 г | ~ | |||
Серин | 0.1592 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1397 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0894 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.72 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0056 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3659 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0168 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.6006 г | min 16.8 г | 3.6% | 2.5% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.5978 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.6508 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.8% | 4.1% | |
18:2 Линолевая | 0.6369 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 9% |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке с сахаром составляет 142,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 143 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 5.9% | 1178 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 3.8% | 1854 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 6.4% | 1098 г |
Углеводы | 21.1 г | 219 г | 9.6% | 6.7% | 1038 г |
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 5.2% | 1333 г |
Вода | 1.4 г | 2273 г | 0.1% | 0.1% | 162357 г |
Зола | 0.824 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 116.5 мкг | 900 мкг | 12.9% | 9% | 773 г |
Ретинол | 0.116 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 3.1% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.008 мг | 1.8 мг | 0.4% | 0.3% | 22500 г |
Витамин В4, холин | 4.18 мг | 500 мг | 0.8% | 0.6% | 11962 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.181 мг | 5 мг | 3.6% | 2.5% | 2762 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 0.4% | 16667 г |
Витамин В9, фолаты | 4.829 мкг | 400 мкг | 1.2% | 0.8% | 8283 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.077 мг | 15 мг | 0.5% | 0.3% | 19481 г |
бета Токоферол | 0.03 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.027 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.008 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.1562 мг | 20 мг | 0.8% | 0.6% | 12804 г |
Бетаин | 3.833 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 55.48 мг | 2500 мг | 2.2% | 1.5% | 4506 г |
Кальций, Ca | 54.66 мг | 1000 мг | 5.5% | 3.8% | 1829 г |
Магний, Mg | 19.4 мг | 400 мг | 4.9% | 3.4% | 2062 г |
Натрий, Na | 189.04 мг | 1300 мг | 14.5% | 10.1% | 688 г |
Сера, S | 0.72 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 138889 г |
Фосфор, Ph | 64.1 мг | 800 мг | 8% | 5.6% | 1248 г |
Хлор, Cl | 240.2 мг | 2300 мг | 10.4% | 7.3% | 958 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 3.763 мг | 18 мг | 20.9% | 14.6% | 478 г |
Кобальт, Co | 0.06 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.4% | 16667 г |
Марганец, Mn | 0.5118 мг | 2 мг | 25.6% | 17.9% | 391 г |
Медь, Cu | 55.42 мкг | 1000 мкг | 5.5% | 3.8% | 1804 г |
Молибден, Mo | 0.443 мкг | 70 мкг | 0.6% | 0.4% | 15801 г |
Селен, Se | 3.501 мкг | 55 мкг | 6.4% | 4.5% | 1571 г |
Цинк, Zn | 0.3812 мг | 12 мг | 3.2% | 2.2% | 3148 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.549 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.3 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.015 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.015 г | ~ | |||
Лактоза | 0.015 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.015 г | ~ | |||
Сахароза | 0.151 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.015 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.127 г | ~ | |||
Валин | 0.106 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.043 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.075 г | ~ | |||
Лейцин | 0.145 г | ~ | |||
Лизин | 0.102 г | ~ | |||
Метионин | 0.032 г | ~ | |||
Треонин | 0.055 г | ~ | |||
Триптофан | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.084 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.176 г | ~ | |||
Глицин | 0.095 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.412 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.095 г | ~ | |||
Тирозин | 0.057 г | ~ | |||
Цистеин | 0.066 г | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.002 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.181 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.017 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.351 г | min 16.8 г | 2.1% | 1.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.341 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.34 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.382 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.4% | 2.4% | |
18:2 Линолевая | 0.369 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.001 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.368 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 5.9% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 169.8 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 5.9% | 992 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 4.2% | 1382 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 3.2% | 1867 г |
Углеводы | 32 г | 219 г | 14.6% | 8.6% | 684 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.1 г | 20 г | 15.5% | 9.1% | 645 г |
Вода | 58.1 г | 2273 г | 2.6% | 1.5% | 3912 г |
Зола | 1.285 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 243.7 мкг | 900 мкг | 27.1% | 16% | 369 г |
Ретинол | 0.244 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.162 мг | 1.5 мг | 10.8% | 6.4% | 926 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.108 мг | 1.8 мг | 6% | 3.5% | 1667 г |
Витамин В4, холин | 23.05 мг | 500 мг | 4.6% | 2.7% | 2169 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.603 мг | 5 мг | 12.1% | 7.1% | 829 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 1.6% | 3636 г |
Витамин В9, фолаты | 12.923 мкг | 400 мкг | 3.2% | 1.9% | 3095 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.246 мкг | 3 мкг | 8.2% | 4.8% | 1220 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.8 мг | 90 мг | 0.9% | 0.5% | 11250 г |
Витамин D, кальциферол | 0.031 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.2% | 32258 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.157 мг | 15 мг | 1% | 0.6% | 9554 г |
бета Токоферол | 0.062 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.055 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.015 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.969 мкг | 50 мкг | 3.9% | 2.3% | 2539 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8108 мг | 20 мг | 4.1% | 2.4% | 2467 г |
Ниацин | 0.062 мг | ~ | |||
Бетаин | 7.815 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 202.69 мг | 2500 мг | 8.1% | 4.8% | 1233 г |
Кальций, Ca | 182.08 мг | 1000 мг | 18.2% | 10.7% | 549 г |
Магний, Mg | 48 мг | 400 мг | 12% | 7.1% | 833 г |
Натрий, Na | 98.54 мг | 1300 мг | 7.6% | 4.5% | 1319 г |
Сера, S | 17.85 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.1% | 5602 г |
Фосфор, Ph | 185.5 мг | 800 мг | 23.2% | 13.7% | 431 г |
Хлор, Cl | 67.69 мг | 2300 мг | 2.9% | 1.7% | 3398 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 30.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 7.691 мг | 18 мг | 42.7% | 25.1% | 234 г |
Йод, I | 5.54 мкг | 150 мкг | 3.7% | 2.2% | 2708 г |
Кобальт, Co | 0.492 мкг | 10 мкг | 4.9% | 2.9% | 2033 г |
Марганец, Mn | 1.0452 мг | 2 мг | 52.3% | 30.8% | 191 г |
Медь, Cu | 118.15 мкг | 1000 мкг | 11.8% | 6.9% | 846 г |
Молибден, Mo | 3.077 мкг | 70 мкг | 4.4% | 2.6% | 2275 г |
Олово, Sn | 8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.369 мкг | 55 мкг | 15.2% | 9% | 657 г |
Стронций, Sr | 10.46 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.31 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 32494 г |
Хром, Cr | 1.23 мкг | 50 мкг | 2.5% | 1.5% | 4065 г |
Цинк, Zn | 1.0185 мг | 12 мг | 8.5% | 5% | 1178 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 17.431 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 11.1 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.031 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.031 г | ~ | |||
Лактоза | 0.031 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.031 г | ~ | |||
Сахароза | 0.308 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.031 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.258 г | ~ | |||
Валин | 0.217 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.088 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.152 г | ~ | |||
Лейцин | 0.295 г | ~ | |||
Лизин | 0.208 г | ~ | |||
Метионин | 0.066 г | ~ | |||
Треонин | 0.113 г | ~ | |||
Триптофан | 0.055 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.203 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.171 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.359 г | ~ | |||
Глицин | 0.194 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.84 г | ~ | |||
Пролин | 0.12 г | ~ | |||
Серин | 0.194 г | ~ | |||
Тирозин | 0.117 г | ~ | |||
Цистеин | 0.134 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.08 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.005 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.002 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.002 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.369 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.034 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.715 г | min 16.8 г | 4.3% | 2.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.695 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.692 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.015 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.779 г | от 11.2 до 20.6 г | 7% | 4.1% | |
18:2 Линолевая | 0.753 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.002 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.001 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.751 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 17% | 10% |
Рецепт Каша овсяная геркулес на молоке с сахаром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша овсяная геркулес на молоке с сахаром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101.6 кКал | 1684 кКал | 6% | 5.9% | 1657 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 5.3% | 1854 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 6.7% | 1474 г |
Углеводы | 12.7 г | 219 г | 5.8% | 5.7% | 1724 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 3.4% | 2857 г |
Вода | 78.5 г | 2273 г | 3.5% | 3.4% | 2896 г |
Зола | 0.812 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.3 мкг | 900 мкг | 2.1% | 2.1% | 4663 г |
Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.6% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.123 мг | 1.8 мг | 6.8% | 6.7% | 1463 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.028 мг | 2 мг | 1.4% | 1.4% | 7143 г |
Витамин В9, фолаты | 6.637 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.7% | 6027 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.53 мг | 90 мг | 0.6% | 0.6% | 16981 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.275 мг | 15 мг | 1.8% | 1.8% | 5455 г |
Витамин Н, биотин | 2.339 мкг | 50 мкг | 4.7% | 4.6% | 2138 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3275 мг | 20 мг | 6.6% | 6.5% | 1507 г |
Ниацин | 0.194 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 166.32 мг | 2500 мг | 6.7% | 6.6% | 1503 г |
Кальций, Ca | 112.21 мг | 1000 мг | 11.2% | 11% | 891 г |
Магний, Mg | 27.22 мг | 400 мг | 6.8% | 6.7% | 1470 г |
Натрий, Na | 46.19 мг | 1300 мг | 3.6% | 3.5% | 2814 г |
Сера, S | 10.29 мг | 1000 мг | 1% | 1% | 9718 г |
Фосфор, Ph | 117.8 мг | 800 мг | 14.7% | 14.5% | 679 г |
Хлор, Cl | 96.26 мг | 2300 мг | 4.2% | 4.1% | 2389 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.509 мг | 18 мг | 2.8% | 2.8% | 3536 г |
Йод, I | 8.6 мкг | 150 мкг | 5.7% | 5.6% | 1744 г |
Кобальт, Co | 1.374 мкг | 10 мкг | 13.7% | 13.5% | 728 г |
Марганец, Mn | 0.4512 мг | 2 мг | 22.6% | 22.2% | 443 г |
