Рецепт Овсяная каша на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 112.2 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 6% | 1501 г |
Белки | 3.7 г | 76 г | 4.4% | 2054 г | |
Жиры | 5.6 г | 56 г | 10% | 8.9% | 1000 г |
Углеводы | 11.7 г | 219 г | 5.3% | 4.7% | 1872 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 2.7% | 3333 г |
Вода | 77.3 г | 2273 г | 3.4% | 3% | 2940 г |
Зола | 1.053 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 26.2 мкг | 900 мкг | 2.9% | 2.6% | 3435 г |
Ретинол | 0.024 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 3.6% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.124 мг | 1.8 мг | 6.9% | 6.1% | 1452 г |
Витамин В4, холин | 17.96 мг | 500 мг | 3.6% | 3.2% | 2784 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.278 мг | 5 мг | 5% | 1799 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.044 мг | 2 мг | 2.2% | 2% | 4545 г |
Витамин В9, фолаты | 4.738 мкг | 400 мкг | 1.2% | 1.1% | 8442 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.176 мкг | 3 мкг | 5.9% | 5.3% | 1705 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.51 мг | 90 мг | 0.6% | 0.5% | 17647 г |
Витамин D, кальциферол | 0.077 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.7% | 12987 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.193 мг | 15 мг | 1.3% | 1.2% | 7772 г |
Витамин Н, биотин | 4.62 мкг | 50 мкг | 9.2% | 8.2% | 1082 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1245 мг | 20 мг | 5.6% | 5% | 1779 г |
Ниацин | 0.184 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 156.25 мг | 2500 мг | 6.3% | 5.6% | 1600 г |
Кальций, Ca | 108.42 мг | 1000 мг | 10.8% | 9.6% | 922 г |
Магний, Mg | 24.27 мг | 400 мг | 6.1% | 5.4% | 1648 г |
Натрий, Na | 153.82 мг | 1300 мг | 11.8% | 10.5% | 845 г |
Сера, S | 33.76 мг | 1000 мг | 3.4% | 3% | 2962 г |
Фосфор, Ph | 108.9 мг | 800 мг | 13.6% | 12.1% | 735 г |
Хлор, Cl | 259.64 мг | 2300 мг | 11.3% | 10.1% | 886 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 42.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.45 мг | 18 мг | 2.5% | 2.2% | 4000 г |
Йод, I | 8.18 мкг | 150 мкг | 5.5% | 4.9% | 1834 г |
Кобальт, Co | 1.282 мкг | 10 мкг | 12.8% | 11.4% | 780 г |
Марганец, Mn | 0.371 мг | 2 мг | 18.6% | 16.6% | 539 г |
Медь, Cu | 54.24 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 4.8% | 1844 г |
Молибден, Mo | 4.535 мкг | 70 мкг | 6.5% | 5.8% | 1544 г |
Олово, Sn | 12.68 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.653 мкг | 55 мкг | 6.6% | 5.9% | 1506 г |
Стронций, Sr | 14.37 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 21.33 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 18753 г |
Хром, Cr | 1.69 мкг | 50 мкг | 3.4% | 3% | 2959 г |
Цинк, Zn | 0.6425 мг | 12 мг | 5.4% | 4.8% | 1868 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.756 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.014 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.08 г | ~ | |||
Валин | 0.062 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.027 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.045 г | ~ | |||
Лейцин | 0.071 г | ~ | |||
Лизин | 0.047 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.044 г | ~ | |||
Треонин | 0.043 г | ~ | |||
Триптофан | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.059 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.108 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.019 г | ~ | |||
Аланин | 0.053 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1 г | ~ | |||
Глицин | 0.11 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.214 г | ~ | |||
Пролин | 0.071 г | ~ | |||
Серин | 0.057 г | ~ | |||
Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.62 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.106 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.049 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.026 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.06 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.068 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.315 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.996 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.275 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.727 г | min 16.8 г | 10.3% | 9.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.061 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.091 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.915 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.364 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.3% | 2.9% | |
18:2 Линолевая | 0.254 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 5.7% |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке составляет 112,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овсяная каша на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95.2 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 6% | 1769 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 5.4% | 1949 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 4.7% | 2240 г |
Углеводы | 14.1 г | 219 г | 6.4% | 6.7% | 1553 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 5.8% | 1818 г |
Вода | 77.2 г | 2273 г | 3.4% | 3.6% | 2944 г |
Зола | 1.073 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.6 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.6% | 16071 г |
Ретинол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.094 мг | 1.5 мг | 6.3% | 6.6% | 1596 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.091 мг | 1.8 мг | 5.1% | 5.4% | 1978 г |
Витамин В4, холин | 16.26 мг | 500 мг | 3.3% | 3.5% | 3075 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.319 мг | 5 мг | 6.4% | 6.7% | 1567 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.058 мг | 2 мг | 2.9% | 3% | 3448 г |
Витамин В9, фолаты | 5.926 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.6% | 6750 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.111 мкг | 3 мкг | 3.7% | 3.9% | 2703 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.33 мг | 90 мг | 0.4% | 0.4% | 27273 г |
Витамин D, кальциферол | 0.017 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 58824 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.296 мг | 15 мг | 2% | 2.1% | 5068 г |
Витамин Н, биотин | 5.481 мкг | 50 мкг | 11% | 11.6% | 912 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.4% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2963 мг | 20 мг | 6.5% | 6.8% | 1543 г |
Ниацин | 0.241 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 142.26 мг | 2500 мг | 5.7% | 6% | 1757 г |
Кальций, Ca | 79.91 мг | 1000 мг | 8% | 8.4% | 1251 г |
Магний, Mg | 32.25 мг | 400 мг | 8.1% | 8.5% | 1240 г |
Натрий, Na | 175.3 мг | 1300 мг | 13.5% | 14.2% | 742 г |
Сера, S | 33.57 мг | 1000 мг | 3.4% | 3.6% | 2979 г |
Фосфор, Ph | 111 мг | 800 мг | 13.9% | 14.6% | 721 г |
Хлор, Cl | 290.85 мг | 2300 мг | 12.6% | 13.2% | 791 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 27.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.734 мг | 18 мг | 4.1% | 4.3% | 2452 г |
Йод, I | 6.11 мкг | 150 мкг | 4.1% | 4.3% | 2455 г |
Кобальт, Co | 1.481 мкг | 10 мкг | 14.8% | 15.5% | 675 г |
Марганец, Mn | 0.7119 мг | 2 мг | 35.6% | 37.4% | 281 г |
Медь, Cu | 91.3 мкг | 1000 мкг | 9.1% | 9.6% | 1095 г |
Молибден, Mo | 3.985 мкг | 70 мкг | 5.7% | 6% | 1757 г |
Олово, Sn | 8.33 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.908 мкг | 55 мкг | 10.7% | 11.2% | 931 г |
Стронций, Sr | 9.44 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 69.45 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 1.8% | 5760 г |
Хром, Cr | 1.11 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2.3% | 4505 г |
Цинк, Zn | 0.7985 мг | 12 мг | 6.7% | 7% | 1503 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.13 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.152 г | ~ | |||
Валин | 0.117 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.05 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.083 г | ~ | |||
Лейцин | 0.131 г | ~ | |||
Лизин | 0.087 г | ~ | |||
Метионин | 0.026 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.083 г | ~ | |||
Треонин | 0.08 г | ~ | |||
Триптофан | 0.041 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.111 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.202 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.1 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.189 г | ~ | |||
Глицин | 0.211 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.404 г | ~ | |||
Пролин | 0.133 г | ~ | |||
Серин | 0.106 г | ~ | |||
Тирозин | 0.093 г | ~ | |||
Цистеин | 0.059 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.89 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.243 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.826 г | min 16.8 г | 4.9% | 5.1% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.396 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.467 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.2% | 4.4% | |
18:2 Линолевая | 0.422 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 11.1% |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке составляет 95,2 кКал.
- Порция = 270 гр (257 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Каша овсяная на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша овсяная на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 91.6 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 5.9% | 1838 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 5.1% | 2111 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 4.3% | 2545 г |
Углеводы | 14.2 г | 219 г | 6.5% | 7.1% | 1542 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 6.6% | 1667 г |
Вода | 78.4 г | 2273 г | 3.4% | 3.7% | 2899 г |
Зола | 0.34 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 6.6% | 1667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 1.2% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 8.08 мг | 500 мг | 1.6% | 1.7% | 6188 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.224 мг | 5 мг | 4.5% | 4.9% | 2232 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 2.6% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 4.6 мкг | 400 мкг | 1.2% | 1.3% | 8696 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.32 мг | 15 мг | 2.1% | 2.3% | 4688 г |
Витамин Н, биотин | 4 мкг | 50 мкг | 8% | 8.7% | 1250 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.92 мг | 20 мг | 4.6% | 5% | 2174 г |
Ниацин | 0.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 66 мг | 2500 мг | 2.6% | 2.8% | 3788 г |
Кальций, Ca | 12.2 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.3% | 8197 г |
Магний, Mg | 26.2 мг | 400 мг | 6.6% | 7.2% | 1527 г |
Натрий, Na | 4.36 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.3% | 29817 г |
Сера, S | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 2% | 5556 г |
Фосфор, Ph | 65.6 мг | 800 мг | 8.2% | 9% | 1220 г |
Хлор, Cl | 15.16 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.8% | 15172 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.72 мг | 18 мг | 4% | 4.4% | 2500 г |
Йод, I | 1.2 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.9% | 12500 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 10.9% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.7646 мг | 2 мг | 38.2% | 41.7% | 262 г |
Медь, Cu | 90.24 мкг | 1000 мкг | 9% | 9.8% | 1108 г |
Молибден, Mo | 0.64 мкг | 70 мкг | 0.9% | 1% | 10938 г |
Селен, Se | 5.78 мкг | 55 мкг | 10.5% | 11.5% | 952 г |
Фтор, F | 49 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 1.3% | 8163 г |
Цинк, Zn | 0.62 мг | 12 мг | 5.2% | 5.7% | 1935 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.02 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.164 г | ~ | |||
Валин | 0.126 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.054 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.09 г | ~ | |||
Лейцин | 0.142 г | ~ | |||
Лизин | 0.094 г | ~ | |||
Метионин | 0.028 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.09 г | ~ | |||
Треонин | 0.086 г | ~ | |||
Триптофан | 0.044 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.12 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.218 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.108 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.204 г | ~ | |||
Глицин | 0.228 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.436 г | ~ | |||
Пролин | 0.144 г | ~ | |||
Серин | 0.114 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1 г | ~ | |||
Цистеин | 0.064 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.262 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.012 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.43 г | min 16.8 г | 2.6% | 2.8% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.428 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.466 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.2% | 4.6% | |
18:2 Линолевая | 0.456 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 11.6% |
Энергетическая ценность Каша овсяная на молоке составляет 91,6 кКал.
- Порция = 375 гр (343.5 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овсяная каша на молоке без масла. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке без масла».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.2 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 2000 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 5% | 2375 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 5.3% | 2240 г |
Углеводы | 12.3 г | 219 г | 5.6% | 6.7% | 1780 г |
Вода | 81.7 г | 2273 г | 3.6% | 4.3% | 2782 г |
Зола | 0.292 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.8 мкг | 900 мкг | 1.5% | 1.8% | 6522 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 62500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 1.3% | 8824 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.063 мг | 1.8 мг | 3.5% | 4.2% | 2857 г |
Витамин В4, холин | 9.83 мг | 500 мг | 2% | 2.4% | 5086 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.158 мг | 5 мг | 3.2% | 3.8% | 3165 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 1.3% | 9524 г |
Витамин В9, фолаты | 2.083 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.6% | 19203 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.167 мкг | 3 мкг | 5.6% | 6.7% | 1796 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.54 мг | 90 мг | 0.6% | 0.7% | 16667 г |
Витамин D, кальциферол | 0.021 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 47619 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.042 мг | 15 мг | 0.3% | 0.4% | 35714 г |
Витамин Н, биотин | 1.333 мкг | 50 мкг | 2.7% | 3.2% | 3751 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3333 мг | 20 мг | 1.7% | 2% | 6001 г |
Ниацин | 0.042 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 60.83 мг | 2500 мг | 2.4% | 2.9% | 4110 г |
Кальций, Ca | 51.88 мг | 1000 мг | 5.2% | 6.2% | 1928 г |
Магний, Mg | 6.25 мг | 400 мг | 1.6% | 1.9% | 6400 г |
Натрий, Na | 21.21 мг | 1300 мг | 1.6% | 1.9% | 6129 г |
Сера, S | 12.5 мг | 1000 мг | 1.3% | 1.5% | 8000 г |
Фосфор, Ph | 37.5 мг | 800 мг | 4.7% | 5.6% | 2133 г |
Хлор, Cl | 46.42 мг | 2300 мг | 2% | 2.4% | 4955 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 20.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.042 мг | 18 мг | 0.2% | 0.2% | 42857 г |
Йод, I | 3.75 мкг | 150 мкг | 2.5% | 3% | 4000 г |
Кобальт, Co | 0.333 мкг | 10 мкг | 3.3% | 3.9% | 3003 г |
Марганец, Mn | 0.0032 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 62500 г |
Медь, Cu | 5.25 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 0.6% | 19048 г |
Молибден, Mo | 2.75 мкг | 70 мкг | 3.9% | 4.6% | 2545 г |
Олово, Sn | 5.42 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.833 мкг | 55 мкг | 1.5% | 1.8% | 6603 г |
Стронций, Sr | 7.08 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 50 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 1.5% | 8000 г |
Хром, Cr | 0.83 мкг | 50 мкг | 1.7% | 2% | 6024 г |
Цинк, Zn | 0.1667 мг | 12 мг | 1.4% | 1.7% | 7199 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.17 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.442 г | min 16.8 г | 2.6% | 3.1% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.088 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.5% |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке без масла составляет 84,2 кКал.
- Порция = 300 гр (252.6 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 77.6 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 2170 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 7.5% | 1727 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 3.7% | 3500 г |
Углеводы | 11.5 г | 219 г | 5.3% | 6.8% | 1904 г |
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.5% | 2857 г |
Вода | 81.4 г | 2273 г | 3.6% | 4.6% | 2792 г |
Зола | 0.863 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 12.5 мкг | 900 мкг | 1.4% | 1.8% | 7200 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.065 мг | 1.5 мг | 4.3% | 5.5% | 2308 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.176 мг | 1.8 мг | 9.8% | 12.6% | 1023 г |
Витамин В4, холин | 20.45 мг | 500 мг | 4.1% | 5.3% | 2445 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.451 мг | 5 мг | 9% | 11.6% | 1109 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 4% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 7.122 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.3% | 5616 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.418 мкг | 3 мкг | 13.9% | 17.9% | 718 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.195 мг | 15 мг | 1.3% | 1.7% | 7692 г |
Витамин Н, биотин | 2.324 мкг | 50 мкг | 4.6% | 5.9% | 2151 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.4% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6092 мг | 20 мг | 3% | 3.9% | 3283 г |
Ниацин | 0.11 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.534 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 171.46 мг | 2500 мг | 6.9% | 8.9% | 1458 г |
Кальций, Ca | 117.23 мг | 1000 мг | 11.7% | 15.1% | 853 г |
Магний, Mg | 24.63 мг | 400 мг | 6.2% | 8% | 1624 г |
Натрий, Na | 41.46 мг | 1300 мг | 3.2% | 4.1% | 3136 г |
Сера, S | 10.22 мг | 1000 мг | 1% | 1.3% | 9785 г |
Фосфор, Ph | 122.3 мг | 800 мг | 15.3% | 19.7% | 654 г |
Хлор, Cl | 8.48 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.5% | 27123 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.441 мг | 18 мг | 2.5% | 3.2% | 4082 г |
Йод, I | 0.7 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.6% | 21429 г |
Кобальт, Co | 0.581 мкг | 10 мкг | 5.8% | 7.5% | 1721 г |
Марганец, Mn | 0.4465 мг | 2 мг | 22.3% | 28.7% | 448 г |
Медь, Cu | 61.19 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 7.9% | 1634 г |
Селен, Se | 6.295 мкг | 55 мкг | 11.4% | 14.7% | 874 г |
Фтор, F | 7.54 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 53050 г |
Цинк, Zn | 0.734 мг | 12 мг | 6.1% | 7.9% | 1635 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.913 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.8 г | max 100 г | |||
Лактоза | 4.628 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.181 г | ~ | |||
Валин | 0.269 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.121 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.207 г | ~ | |||
Лейцин | 0.366 г | ~ | |||
Лизин | 0.306 г | ~ | |||
Метионин | 0.095 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.052 г | ~ | |||
Треонин | 0.177 г | ~ | |||
Триптофан | 0.064 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.225 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.127 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.164 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.375 г | ~ | |||
Глицин | 0.192 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.926 г | ~ | |||
Пролин | 0.379 г | ~ | |||
Серин | 0.247 г | ~ | |||
Тирозин | 0.209 г | ~ | |||
Цистеин | 0.055 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.45 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.021 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.016 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.012 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.024 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.026 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.083 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.009 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.408 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.119 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.494 г | min 16.8 г | 2.9% | 3.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
15:1 Пентадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.015 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.015 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.471 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.19 г | ~ | |||
